[Photoshop]像素画系列教程2:基本线条 | 日期:2008-11-19 | 点击:29 | 作者:
正如组成汉字有基本的点、横、竖、撇、捺等笔划一样,在像素画中也有规范的笔划,我们称之为基本线条。每种特定线条都是根据像素特有的属性排列而成,并且广泛运用于各类像素画的绘制中。很多人画像素画时总感觉边缘粗糙,主要就是由于线条使用不当造成的。 如下图所[Photoshop]像素画系列教程1:工具选择 | 日期:2008-11-19 | 点击:45 | 作者:
我们这里说的“像素画”并不是和矢量图对应的点阵式图像,像素画也属于点阵式图像,但它是一种图标风格的图像,更强调清晰的轮廓、明快的色彩,几乎不用混叠方法来绘制光滑的线条,所以常常采用gif格式,同时它的造型比较卡通,得到很多朋友的喜爱。[Photoshop]Photoshop CS轻松合并全景图 | 日期:2008-11-19 | 点击:64 | 作者:
Photoshop CS的图像合并是Adobe公司为Photoshop迎合数码时代的快速发展增加的新功能,大家可以用这个新工具方便地做图片拼贴尤其是制作全景图。 打开Photoshop CS,我们从菜单“文件/自动/图像合并”中(图1)打开编辑对话框。图1 下面我们就以制作[Photoshop]用Photoshop蒙版法精确选择不规则图形 | 日期:2008-11-19 | 点击:56 | 作者:
在Photoshop中,对不规则图形的选取一般都会使用套索、钢笔或魔术棒等工具,但实践证明这些方法选取的结果并不是那么精确,而且也有很大的局限性。如何精确选择不规则图形呢?实际上使用蒙版功能也能快速精确地选择不规则图形,例如要从如图1所示的卡通画中将男孩和[Photoshop]Photoshop简单方法制作照片的插画效果图 | 日期:2008-11-19 | 点击:118 | 作者:
[Photoshop]PhotoShop打造舞动的羽毛效果 | 日期:2008-11-19 | 点击:47 | 作者:
1、建立一个新的文档,文件尺寸为500×500,图像模式为RGB,背景是透明色,用套索工具绘声绘色制羽毛形状,并填充成黑色,如下图所示:
2、选择‘滤镜’>‘风格化’>‘风“,风向选择‘从右边侧’,效果图如下示所示:
3[Photoshop]漂亮清新的LOGO教程 | 日期:2008-11-19 | 点击:283 | 作者:
1.打开PS,并创建一个新的400*400的文档。
2.设置你的前景色为亮灰色。然后使用矩形工具绘制一个矩形。右键单击该图层,选择栅格化图层。
3.现在,把你的前景色设置为暗灰色或者黑色,用较细的字体可以使用的是sans-serif写上你公司的名字。文字部分用的是"Kravitz"[Photoshop]利用PS制作购物商场LOGO | 日期:2008-11-19 | 点击:94 | 作者:
1.我们用矩形工具绘制一个矩形。2.按Ctrl+T,右键单击选择“扭曲”把调节接点使矩形变形,得到如图所示的形状 3.双击图层打开图层样式对话框, 按下图设置其参数:4.按Ctrl+点该图层,得到该图层选区。选择顶部菜单中“选择->修改->收缩,设置值为3像素5.